<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inwazjazdrowia.pl &#187; Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://www.inwazjazdrowia.pl/category/lifestyle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inwazjazdrowia.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 12:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Choroba XXI wieku</title>
		<link>http://www.inwazjazdrowia.pl/choroba-xxi-wieku</link>
		<comments>http://www.inwazjazdrowia.pl/choroba-xxi-wieku#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[anoreksja]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[niedożywienie]]></category>
		<category><![CDATA[stan anoreksyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwazjazdrowia.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Choroba XXI wieku, czyli anoreksja. Pojawiła się, gdy nastąpił boom na bycie modelką, który to zawód, bardzo dobrze płatny, wymaga perfekcyjnej, chudej sylwetki i wymaga bardzo wielu wyrzeczeń. Choroba ta najczęściej atakuje ludzi w wieku 12-14 lat bądź 18-21 lat. Są to okresy w rozwoju człowieka, kiedy występuje intensywny rozwój fizyczny, wzrost zainteresowań, ogromna aktywność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://papilot3.mykmyk.pl/img/660/0/anoreksja-24245830.png" class="alignleft" width="329" height="252" />Choroba XXI wieku, czyli anoreksja. Pojawiła się, gdy nastąpił boom na bycie modelką, który to zawód, bardzo dobrze płatny, wymaga perfekcyjnej, chudej sylwetki i wymaga bardzo wielu wyrzeczeń. Choroba ta najczęściej atakuje ludzi w wieku 12-14 lat bądź 18-21 lat. Są to okresy w rozwoju człowieka, kiedy występuje intensywny rozwój fizyczny, wzrost zainteresowań, ogromna aktywność hormonalna, kształtuje się tożsamość psychoseksualna oraz wzrasta proces indywidualizacji. Ponadto pojawia się bunt przeciwko wszelakim autorytetom do tej pory uznawanym oraz przeogromna koncentracja na własnym wyglądzie. Anoreksja do tej pory była chorobą modelek, aktorek i tancerek. W tej chwili choroba progresywnie ujawnia się w środowisku sportowym &#8211; pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, a także skoki narciarskie. Każda osoba z anoreksją powinna się znajdować pod stałą opieką lekarza. Istotną cechą tej choroby jest ukrywanie jej. Osoba anorektyczna odrzuca jakiekolwiek oferty pomocy, co prowadzi do śmierci poprzez przewlekłe wyniszczenie lub samobójstwo spowodowane przewlekłą depresją. Leczenie stanów anoreksyjnych jest bardzo trudne. Terapia fizyczna i psychiczna mająca na celu przywrócenie poprzedniej prawidłowej wagi ciała oraz poprzedniego stanu umysłowego może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inwazjazdrowia.pl/choroba-xxi-wieku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiane mity</title>
		<link>http://www.inwazjazdrowia.pl/rozwiane-mity</link>
		<comments>http://www.inwazjazdrowia.pl/rozwiane-mity#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[spacery]]></category>
		<category><![CDATA[wysiłek fizyczny]]></category>
		<category><![CDATA[zawał serca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwazjazdrowia.pl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Myślenie, iż osoba, która miewa problemy zdrowotne lub nawet przeszła zawał powinna leżeć w domu i w ogóle się nie ruszać jest często powtarzanym stereotypem. Ludzie, którzy mają problemy z układem krążenia powinny dość często, w każdym razie regularnie zażywać wysiłku fizycznego. Bardzo często bowiem, problemy powyższe są spowodowane złymi parametrami krwi np. podwyższoną ilością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-113" title="jogging" src="http://www.inwazjazdrowia.pl/wp-content/uploads/2010/03/jogging1-218x300.jpg" alt="jogging" width="218" height="300" />Myślenie, iż osoba, która miewa problemy zdrowotne lub nawet przeszła zawał powinna leżeć w domu i w ogóle się nie ruszać jest często powtarzanym stereotypem. Ludzie, którzy mają problemy z układem krążenia powinny dość często, w każdym razie regularnie zażywać wysiłku fizycznego. Bardzo często bowiem, problemy powyższe są spowodowane złymi parametrami krwi np. podwyższoną ilością cholesterolu.<br />
Pozawałowcy na pewno swej aktywności nie powinni zaczynać od razu po wyjściu ze szpitala, lecz po odleżeniu kilku dni, śmiało mogą już chodzić na krótki jogging lub spacery. Zdecydowanie odradzam wybieranie sportów siłowych, czy wytrzymałościowych, jest to jedna z najkrótszych dróg powrotu do szpitala.<br />
Do ćwiczeń zalecanych osobom po zawale należą dyscypliny, w których wysiłek jest jednostajny, bez gwałtownych zrywów. Jazda na rowerze, pływanie i szybkie chodzenie podczas spacerów korzystnie wpływają na wzrost wydolności fizycznej pacjenta. Do dyscyplin zaliczanych jako korzystne w rehabilitacji pacjentów po zawale zalicza się także gimnastykę i umiarkowany jogging. Wysiłek fizyczny powinien być wykonywany przez 5-6 dni w tygodniu przez około 30 min, poza tym dobrze jest zaczynać od mniejszych liczb np. dwa razy w tyg. przez 20min, a później nawet 6 razy na tydzień itd.<br />
Ćwiczenia fizyczne, gimnastyka wpływają korzystnie na prawie każdego człowieka i mają decydujący wpływ jeśli chodzi o poprawę samopoczucia i nastroju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inwazjazdrowia.pl/rozwiane-mity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rower uratuje Ci życie</title>
		<link>http://www.inwazjazdrowia.pl/rower-uratuje-ci-zycie</link>
		<comments>http://www.inwazjazdrowia.pl/rower-uratuje-ci-zycie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[choroby krążenia]]></category>
		<category><![CDATA[internetowy sklep rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwazjazdrowia.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Sport cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem, jednak wciąż jest bardzo wiele osób, które wolny czas spędzają w bezruchu przed telewizorem czy komputerem. Jest to niepokojące zjawisko.
Lekarze wciąż przypominają, czy też wręcz straszą tych, którzy nie spalają zjadanych kalorii miażdżycą, chorobami wieńcowymi, złym cholesterolem itd. Czy od naszej aktywności zależy naprawdę tak wiele? Zdecydowanie tak, statystyki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_86" class="wp-caption alignright" style="width: 226px"><a href="http://ksport.pl/" title="internetowy sklep rowerowy"><img class="alignright size-full wp-image-86" title="Internetowy sklep rowerowy" src="http://www.inwazjazdrowia.pl/wp-content/uploads/2010/01/kobieta_na_rowerze.jpg" alt="Przejażdżki rowerowe są dobre dla zdrowia" width="216" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Przejażdżki rowerowe są dobre dla zdrowia</p></div>
<p>Sport cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem, jednak wciąż jest bardzo wiele osób, które wolny czas spędzają w bezruchu przed telewizorem czy komputerem. Jest to niepokojące zjawisko.<br />
Lekarze wciąż przypominają, czy też wręcz straszą tych, którzy nie spalają zjadanych kalorii miażdżycą, chorobami wieńcowymi, złym cholesterolem itd. Czy od naszej aktywności zależy naprawdę tak wiele? Zdecydowanie tak, statystyki są przerażające, według Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 choroby układu krążenia stale będą najważniejszą przyczyną umieralności przedwczesnej wśród kobiet i mężczyzn w Polsce (41,1% wszystkich zgonów mężczyzn i 52,6% zgonów kobiet w 2004 roku).<br />
Trzeba więc pomyśleć o naszych pociechach i zanim „nauczą się” takich błędnych zachowań, wpoić im dobre przyzwyczajenia. Komputerowców można nakłonić, aby nadal surfując w sieci odwiedzili jakiś <a title="internetowy sklep rowerowy" href="http://ksport.pl">internetowy sklep rowerowy</a> i wybrali sobie rower, który wg wielu jest najlepszym lekiem na domową nudę. Pozwoli połączyć przyjemne z pożytecznym i uchroni przed wieloma zagrożeniami ze strony układu krwionośnego itp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inwazjazdrowia.pl/rower-uratuje-ci-zycie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

